Дистилляторы растворителей серии DIstatic
|
Все установки фирмы FORMECO могут быть оснащены вакуумной системой, используемой для растворителей с высокой температурой кипения и для растворителей с низкой температурой воспламенения, у которых температура кипения близка к температуре воспламенения. По требованию заказчика, вакуум может быть получен, используя сжатый воздух или при помощи электрического насоса. |
| Установка на 12 литров | Установка на 25 литров | Установка на 60-120 литров | ||
|
|
|
|
|
|
| Модель | Макс. Объем загрузки в литрах | Длительность цикла, (час | Степень защиты электрической системы |
|
|
|
|
| Si 7 A (Ax) | 7 | 2.30 - 3.30 | AD-T IP44 | - | • | 55 x 65 x h115 | 40 |
| Si 12 A (Ax) | 12 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 55 x 65 x h130 | 54 |
| Di 15 A (Ax) | 15 | 3.30 - 4.30 | Atex II2G IIA T3 to T2 | • | • | 63 x 73 x h145 | 67 |
| Si 30 A (Ax) | 30 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 60 x 99 x h116 | 110 |
| Di 30 A (Ax) | 30 | 3.30 - 4.30 | Atex II2G IIA T3 to T2 | • | • | 60 x 99 x h116 | 142 |
| Si 60 A (Ax) | 60 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 69 x 110 x h160 | 180 |
| Di 60 A (Ax) | 60 | 3.30 - 4.30 | Atex II2G IIA T3 to T2 | • | • | 69 x 110 x h160 | 212 |
| Si 120 A (Ax) | 120 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 151 x 114 x h206 | 361 |
| Di 120 A (Ax) | 120 | 3.30 - 4.30 | Atex II2G IIA T3 to T2 | • | • | 151 x 114 x h206 | 393 |
| Si 160 A (Ax) | 160 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 151 x 120 x h210 | 433 |
| Di 160 A (Ax) | 160 | 3.30 - 4.30 | Atex II2G IIA T3 to T2 | • | • | 151 x 120 x h210 | 465 |
| S 60 A (Ax) | 60 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 90 x 130 x h165 | 308 |
| D 60 A (Ax) | 60 | 3.30 - 4.30 | Atex II2G IIA T3 to T2 | • | • | 90 x 130 x h165 | 340 |
| S 120 Ax | 120 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 118 x 152 x h203 | 502 |
| D 120 Ax | 120 | 3.30 - 4.30 | Atex II2G IIA T3 to T2 | • | • | 118 x 152 x h203 | 534 |
| S 230 Ax | 230 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 150 x 180 x h245 | 968 |
| D 230 Ax | 230 | 3.30 - 4.30 | Atex II3G IIA T3 to T2 | • | • | 150 x 180 x h245 | 1000 |
| 230/400 В - 50/60 Гц – построены согласно норме CEE 89/392 - 91/368 - CEI 64-2 - EN 50 014/015/018 |
|
Фирма FORMECO оставляет за собой право вносить изменения в устройства без предварительного предупреждения |