Distilatori pentru solventi serie DIstatic
| Instalatiile din seria Distatic ,cu capacitãti de 7-12-15-30-60-120-160-230 litri,sunt distilatori ce permit recuperarea si refolosirea solventului impur din operatiilor de spãlat si degresat. Functioneazã pe principiul distilãrii simple ,separând partea contaminatã (rãsini,polimeri,pigmenti,vopsele,etc) de solventul original.Fierberea solventului impur are loc într-un evaporator ,care are o manta ce contine ulei diatermic , încãlzit de una sau mai multe rezistente. Vaporii produsi ,sunt canalizati cãtre un condensator rãcit fie cu aer ,fie cu apã.Solventul condensat este strâns într-un recipient ,care poate fi reutilizat. În cazul contaminantilor lichizi,rezidul procesului de distilare este evacuat printr-o simplã rotatie a instalatiei; în cazul în care avem contaminanti solizi,cu ajutorul sacilor Rec Bag, rezidul poate fi evacuat fãrã ca operatorul sa intervinã.Caracteristicile solventului tratat nu sunt alterate de proces, si poate fi reutilizat de nenumãrate ori. Toate instalatiile Formeco pot fi echipate cu un grup sub presiune ,utilizabil pentru solventi cu temperatura de fierbere ridicatã sau pentru solventi inflamabili cu un punct de fierbere apropiat punctului de autoaprindere.Grupul de vid poate fi construit în functie de exigentele clientului. |
| 15 litres plant | 30 litres plant | 120 litres plant | ||
|
|
|
|
|
![]() |
| Model | Loading capacity (litres) | Processing time (hours) | Protection |
|
|
|
|
| Si 7 A (Ax) | 7 | 2.30 - 3.30 | AD-T IP44 | - | • | 55 x 65 x h115 | 40 |
| Si 12 A (Ax) | 12 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 55 x 65 x h130 | 54 |
| Di 15 A (Ax) | 15 | 3.30 - 4.30 | Atex II2G IIA T3 to T2 | • | • | 63 x 73 x h145 | 67 |
| Si 30 A (Ax) | 30 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 60 x 99 x h116 | 110 |
| Di 30 A (Ax) | 30 | 3.30 - 4.30 | Atex II2G IIA T3 to T2 | • | • | 60 x 99 x h116 | 142 |
| Si 60 A (Ax) | 60 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 69 x 110 x h160 | 180 |
| Di 60 A (Ax) | 60 | 3.30 - 4.30 | Atex II2G IIA T3 to T2 | • | • | 69 x 110 x h160 | 212 |
| Si 120 A (Ax) | 120 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 151 x 114 x h206 | 361 |
| Di 120 A (Ax) | 120 | 3.30 - 4.30 | Atex II2G IIA T3 to T2 | • | • | 151 x 114 x h206 | 393 |
| Si 160 A (Ax) | 160 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 151 x 120 x h210 | 433 |
| Di 160 A (Ax) | 160 | 3.30 - 4.30 | Atex II2G IIA T3 to T2 | • | • | 151 x 120 x h210 | 465 |
| S 60 A (Ax) | 60 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 90 x 130 x h165 | 308 |
| D 60 A (Ax) | 60 | 3.30 - 4.30 | Atex II2G IIA T3 to T2 | • | • | 90 x 130 x h165 | 340 |
| S 120 Ax | 120 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 118 x 152 x h203 | 502 |
| D 120 Ax | 120 | 3.30 - 4.30 | Atex II2G IIA T3 to T2 | • | • | 118 x 152 x h203 | 534 |
| S 230 Ax | 230 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 150 x 180 x h245 | 968 |
| D 230 Ax | 230 | 3.30 - 4.30 | Atex II3G IIA T3 to T2 | • | • | 150 x 180 x h245 | 1000 |
| 230/400 Volt - 50/60 Hz - construite dupã norme CEE 89/392 - 91/368 - CEI 64-2 - EN 50 014/015/018 |
|
![]()