Destillatie-units serie DIstatic
| De
units uit de DIstatic serie, met capaciteiten van 7 - 12 - 15 - 30 - 60
- 120 -160 en 230 liter, zijn destillatie-apparaten waarmee vrijwel
alle oplosmiddelen gerecycled en hergebruikt kunnen worden. Met behulp
van een simpel destillatieproces wordt het verontreinigingen (harsen,
polymeren, pigmenten, verf, olie, etc.) van het originele oplosmiddel
gescheiden. Het verdampen van het oplosmiddel geschiedt met behulp van een uitwendige verwarmingsmantel met elektrisch verwarmde thermische olie. De dampen worden vervolgens naar een lucht- of watergekoelde condensor gevoerd. Het gecondenseerde oplosmiddel wordt in een tank opgevangen en is klaar voor hergebruik. De verontreinigingen blijven als residue achter in de boiler, in een vegwerpzak 'RecBag'. Indien het residue vloeibaar is kan het verwijderd worden door de boiler te kiepen. De eigenschappen van het oplosmiddel worden niet veranderd door het destillatie-proces, wat oneindig herhaalt kan worden. De DIstatic units kunnen met een vacuumgroep verbonden worden zodat ook hoogkokende oplosmiddelen en oplosmiddelen met een kookpunt dichtbij de zelfontbrandingstemperatuur gerecycled kunnen worden. De vacuumgroep kan naar wens uitgevoerd worden met een perslucht of een elektrisch aangedreven pomp. |
| 15 litres plant | 30 litres plant | 120 litres plant | ||
|
|
|
|
|
![]() |
| Model | Loading capacity (litres) | Processing time (hours) | Protection |
|
|
|
|
| Si 7 A (Ax) | 7 | 2.30 - 3.30 | AD-T IP44 | - | • | 55 x 65 x h115 | 40 |
| Si 12 A (Ax) | 12 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 55 x 65 x h130 | 54 |
| Di 15 A (Ax) | 15 | 3.30 - 4.30 | Atex II2G IIA T3 to T2 | • | • | 63 x 73 x h145 | 67 |
| Si 30 A (Ax) | 30 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 60 x 99 x h116 | 110 |
| Di 30 A (Ax) | 30 | 3.30 - 4.30 | Atex II2G IIA T3 to T2 | • | • | 60 x 99 x h116 | 142 |
| Si 60 A (Ax) | 60 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 69 x 110 x h160 | 180 |
| Di 60 A (Ax) | 60 | 3.30 - 4.30 | Atex II2G IIA T3 to T2 | • | • | 69 x 110 x h160 | 212 |
| Si 120 A (Ax) | 120 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 151 x 114 x h206 | 361 |
| Di 120 A (Ax) | 120 | 3.30 - 4.30 | Atex II2G IIA T3 to T2 | • | • | 151 x 114 x h206 | 393 |
| Si 160 A (Ax) | 160 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 151 x 120 x h210 | 433 |
| Di 160 A (Ax) | 160 | 3.30 - 4.30 | Atex II2G IIA T3 to T2 | • | • | 151 x 120 x h210 | 465 |
| S 60 A (Ax) | 60 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 90 x 130 x h165 | 308 |
| D 60 A (Ax) | 60 | 3.30 - 4.30 | Atex II2G IIA T3 to T2 | • | • | 90 x 130 x h165 | 340 |
| S 120 Ax | 120 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 118 x 152 x h203 | 502 |
| D 120 Ax | 120 | 3.30 - 4.30 | Atex II2G IIA T3 to T2 | • | • | 118 x 152 x h203 | 534 |
| S 230 Ax | 230 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | - | • | 150 x 180 x h245 | 968 |
| D 230 Ax | 230 | 3.30 - 4.30 | Atex II3G IIA T3 to T2 | • | • | 150 x 180 x h245 | 1000 |
| 230/400 Volt - 50/60 Hz - Volgens normen CEE 89/392 - 91/368 - CEI 64-2 - EN 50 014/015/018 |
|
|
![]()